Όνομα ιδρύματος: |
Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας |
Σχόλια: |
Πρόγραμμα εξεταστικής Εαρινού 2023-2024 |
Το αρχείο αυτό δεν εμφανίζει τα όρια που έχουν τεθεί από περιορισμούς. Περιλαμβάνει μόνον στατιστικά για τις ελάχιστες και μέγιστες τιμές της τρέχουσας λύσης.
Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Όλοι οι μαθητές | Ώρες ανά εβδομάδα | Κενές ημέρες | Κενά | Κενά ανά ημέρα | Ώρες ανά ημέρα |
Άθροισμα | 132 | 45 | 4 | --- | --- |
Μέση τιμή | 22.00 | 7.50 | 0.67 | --- | --- |
Ελάχιστα | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Μέγιστα | 29 | 10 | 2 | 2 | 12 |
Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Έτος | Ελάχιστες ώρες ανά εβδομάδα | Μέγιστες ώρες ανά εβδομάδα | Ελάχιστες κενές ημέρες | Μέγιστες κενές ημέρες | Ελάχιστες ώρες ανά ημέρα | Μέγιστες ώρες ανά ημέρα | Ελάχιστα κενά ανά εβδομάδα | Μέγιστα κενά ανά εβδομάδα | Ελάχιστα κενά ανά ημέρα | Μέγιστα κενά ανά ημέρα |
1ο Έτος | 26 | 26 | 8 | 8 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2ο Έτος | 29 | 29 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
3ο Έτος | 12 | 12 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4ο Έτος | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Τμήμα | Ελάχιστες ώρες ανά εβδομάδα | Μέγιστες ώρες ανά εβδομάδα | Ελάχιστες κενές ημέρες | Μέγιστες κενές ημέρες | Ελάχιστες ώρες ανά ημέρα | Μέγιστες ώρες ανά ημέρα | Ελάχιστα κενά ανά εβδομάδα | Μέγιστα κενά ανά εβδομάδα | Ελάχιστα κενά ανά ημέρα | Μέγιστα κενά ανά ημέρα |
Β1 | 26 | 26 | 8 | 8 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Β2 | 26 | 26 | 8 | 8 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δ1 | 29 | 29 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Δ2 | 29 | 29 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
3ο Έτος Αυτόματο Τμήμα | 12 | 12 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4ο Έτος Αυτόματο Τμήμα | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Υποτμήμα | Ώρες ανά εβδομάδα | Κενές ημέρες | Συνολικά κενά | Ελάχιστα κενά ανά ημέρα | Μέγιστα κενά ανά ημέρα | Ελάχιστες ώρες ανά ημέρα | Μέγιστες ώρες ανά ημέρα |
Β1 Αυτόματο Υποτμήμα | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Β2 Αυτόματο Υποτμήμα | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Δ1 Αυτόματο Υποτμήμα | 29 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Δ2 Αυτόματο Υποτμήμα | 29 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
3ο Έτος Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
4ο Έτος Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |